03:49:04.859 21.06.2025

Тугалланган битимлар реестри

Т/р Битим рақами Битим санаси Битим нархи Контракт рақами Маҳсулот номи Битим миқдори Битим тури Битим ҳолати
1 682204 26/05/2025 1 500 000 81256 Уголь 10 тонна Ички Имзоланмаган
2 682203 26/05/2025 1 500 000 81256 Уголь 10 тонна Ички Имзоланмаган
3 682202 26/05/2025 150 000 81256 Уголь 1 тонна Ички Бекор қилинган (Юкланмаган)
4 682201 26/05/2025 150 000 81256 Уголь 1 тонна Ички Бекор қилинган (Юкланмаган)
5 682196 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
6 682195 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
7 682194 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
8 682193 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Тўланган
9 682192 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Тўланган
10 682191 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Тўланган
11 682190 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Тўланган
12 682189 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган
13 682188 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
14 682187 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
15 682186 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
16 682185 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган
17 682184 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Тўланган
18 682183 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Тўланган
19 682182 20/05/2025 50 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 50 тонна Ички Янги
20 682181 20/05/2025 100 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги

2406 та қатордан 1 дан 20 гача кўрсатилмоқда