19:20:11.985 01.07.2025

Тугалланган битимлар реестри

Т/р Битим рақами Битим санаси Битим нархи Контракт рақами Маҳсулот номи Битим миқдори Битим тури Битим ҳолати
1 682233 26/06/2025 100 000 81201 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги
2 682232 26/06/2025 100 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги
3 682231 26/06/2025 100 000 81199 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги
4 682230 26/06/2025 100 000 81199 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги
5 682229 26/06/2025 100 000 81198 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги
6 682228 24/06/2025 100 000 81198 Пшеница фуражная Синф 3 класс 100 тонна Ички Янги
7 682227 24/06/2025 60 000 81199 Пшеница фуражная Синф 3 класс 60 тонна Ички Янги
8 682226 24/06/2025 20 000 81201 Пшеница фуражная Синф 3 класс 20 тонна Ички Янги
9 682225 24/06/2025 20 000 81201 Пшеница фуражная Синф 3 класс 20 тонна Ички Янги
10 682224 24/06/2025 10 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 10 тонна Ички Янги
11 682223 24/06/2025 10 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 10 тонна Ички Янги
12 682222 24/06/2025 20 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 20 тонна Ички Янги
13 682221 24/06/2025 60 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 60 тонна Ички Янги
14 682204 26/05/2025 1 500 000 81256 Уголь 10 тонна Ички Имзоланмаган
15 682203 26/05/2025 1 500 000 81256 Уголь 10 тонна Ички Имзоланмаган
16 682202 26/05/2025 150 000 81256 Уголь 1 тонна Ички Бекор қилинган (Юкланмаган)
17 682201 26/05/2025 150 000 81256 Уголь 1 тонна Ички Бекор қилинган (Юкланмаган)
18 682196 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
19 682195 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)
20 682194 22/05/2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Ички Бажарилган(Қисман)

2419 та қатордан 1 дан 20 гача кўрсатилмоқда