13:04:26.213 16.09.2025

Тугалланган битимлар реестри

Т/р Битим рақами Битим санаси Битим нархи Контракт рақами Маҳсулот номи Битим миқдори Битим тури Битим ҳолати
1 682384 10/09/2025 4 000 81198 Пшеница фуражная Синф 3 класс 4 тонна Ички Янги
2 682383 10/09/2025 10 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 5 тонна Ички Янги
3 682382 10/09/2025 3 000 81199 Пшеница фуражная Синф 3 класс 3 тонна Ички Янги
4 682381 10/09/2025 5 000 81199 Пшеница фуражная Синф 3 класс 5 тонна Ички Янги
5 682374 05/09/2025 148 500 81263 Железо сернокислое 3 погон.метр Ички Имзоланмаган
6 682373 05/09/2025 98 000 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
7 682372 05/09/2025 490 000 81263 Железо сернокислое 10 погон.метр Ички Имзоланмаган
8 682371 05/09/2025 150 000 81263 Железо сернокислое 3 погон.метр Ички Имзоланмаган
9 682370 05/09/2025 99 200 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
10 682369 05/09/2025 99 200 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
11 682368 05/09/2025 198 000 81263 Железо сернокислое 4 погон.метр Ички Имзоланмаган
12 682367 05/09/2025 98 000 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
13 682366 05/09/2025 490 000 81263 Железо сернокислое 10 погон.метр Ички Имзоланмаган
14 682365 05/09/2025 104 000 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
15 682364 05/09/2025 103 000 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
16 682363 05/09/2025 103 000 81263 Железо сернокислое 2 погон.метр Ички Имзоланмаган
17 682362 05/09/2025 204 000 81263 Железо сернокислое 4 погон.метр Ички Имзоланмаган
18 682361 05/09/2025 510 000 81263 Железо сернокислое 10 погон.метр Ички Имзоланмаган
19 682350 29/08/2025 6 000 81198 Пшеница фуражная Синф 3 класс 6 тонна Ички Янги
20 682349 29/08/2025 4 000 81200 Пшеница фуражная Синф 3 класс 2 тонна Ички Янги

2496 та қатордан 1 дан 20 гача кўрсатилмоқда