23:13:32.314 01.07.2025

Реестр совершенных сделок

П/н Номер сделки Дата сделки Цена сделки Номер контракта Наименование товара Объем сделки Тип сделки Состояние исполнения сделки
1 682233 26.06.2025 100 000 81201 Пшеница фуражная Класс 3 класс 100 тонна Внутренний Новый
2 682232 26.06.2025 100 000 81200 Пшеница фуражная Класс 3 класс 100 тонна Внутренний Новый
3 682231 26.06.2025 100 000 81199 Пшеница фуражная Класс 3 класс 100 тонна Внутренний Новый
4 682230 26.06.2025 100 000 81199 Пшеница фуражная Класс 3 класс 100 тонна Внутренний Новый
5 682229 26.06.2025 100 000 81198 Пшеница фуражная Класс 3 класс 100 тонна Внутренний Новый
6 682228 24.06.2025 100 000 81198 Пшеница фуражная Класс 3 класс 100 тонна Внутренний Новый
7 682227 24.06.2025 60 000 81199 Пшеница фуражная Класс 3 класс 60 тонна Внутренний Новый
8 682226 24.06.2025 20 000 81201 Пшеница фуражная Класс 3 класс 20 тонна Внутренний Новый
9 682225 24.06.2025 20 000 81201 Пшеница фуражная Класс 3 класс 20 тонна Внутренний Новый
10 682224 24.06.2025 10 000 81200 Пшеница фуражная Класс 3 класс 10 тонна Внутренний Новый
11 682223 24.06.2025 10 000 81200 Пшеница фуражная Класс 3 класс 10 тонна Внутренний Новый
12 682222 24.06.2025 20 000 81200 Пшеница фуражная Класс 3 класс 20 тонна Внутренний Новый
13 682221 24.06.2025 60 000 81200 Пшеница фуражная Класс 3 класс 60 тонна Внутренний Новый
14 682204 26.05.2025 1 500 000 81256 Уголь 10 тонна Внутренний Не подписан
15 682203 26.05.2025 1 500 000 81256 Уголь 10 тонна Внутренний Не подписан
16 682202 26.05.2025 150 000 81256 Уголь 1 тонна Внутренний Аннулирован(Не отгружен)
17 682201 26.05.2025 150 000 81256 Уголь 1 тонна Внутренний Аннулирован(Не отгружен)
18 682196 22.05.2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Внутренний Исполнен(Частично)
19 682195 22.05.2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Внутренний Исполнен(Частично)
20 682194 22.05.2025 750 000 81256 Уголь 5 тонна Внутренний Исполнен(Частично)

Показано от 1 до 20 из 2419 записей