Шартнома
| Номи | |
|---|---|
| Стандарт шартнома рақами | 80406 |
| Товар номи | Провод |
| Маҳсулот маркаси | ПВДПО |
| Маҳсулот ўлчами | 2,36 |
| Маҳсулот нави | |
| Маҳсулот тури | |
| Маҳсулот класси | |
| Код ТНВЭД | 8544429007 |
| Маҳсулотлар гуруҳи | Прочие |
| Маҳсулот котегорияси | Изделия из цветных металлов |
| Саноат тармоғи | Металлургическая промышленность |
| Ўлчов бирлиги | метр |
| Лот | 1 |
| Валюта | Узбекский сум |
| Асосий нарх | 6992 |
| Гаров миқдори | 1 % |
| Етказиб бериш асоси | EXW |
| Манзил | г. Ташкент, Алмазаркий р-н, Уста Ширин, 134. |
| Давлат | Республика Узбекистан |
| Савдо тури | Инглиз аукцион |
| Шартнома тури | Ички |
| Контракт шакли | Спот |
| Етказиб бериш вақти | 10 |
| Тўлов муддати | 5 |
| ҚҚС тўловчилар ҳақида маълумот |
307542791-STAGOODMIX GROUP MCHJ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчиси эканлиги ҳақида маълумотни қандай олиш мумкин? |
| Махсус шартлар | - |
| Ҳисоб рақами | 201018600010100000064500001 |
| Пакет |